全國服務熱線:
185-6872-3509
地址:河南省新鄉縣小冀鎮興隆路

如您對產品有任何問題,可以馬上聯系我們
詳情介紹
產品詳情介紹:
CYA型圓振動篩運動軌跡為圓,主要用于冶金選礦、選煤、建材、電力等行業干式物料的分級作業。該系列篩機采用目前國內的環槽鉚釘鉚接,大游隙軸承脂潤滑振動器,具有結構簡單,堅固耐用,噪聲低、安裝、維修方便等優點。
工作原理:
CYA(K)型圓振篩由振動源、篩體、篩網、減振裝置和底托組成,篩機側板采用優質鋼板制作而成,側板與橫梁、激振器底座采用高強度螺栓或環槽鉚釘連接,結構合理,堅固耐用。CYA(K)型圓振篩是利用普通電機外拖動振打器,使篩體沿激振力方向作周期性往復振動,物料進入篩體后,受力向出料端運動,從而達到篩分目的。
技術參數:
型號 | 給料粒度 | 處理量 | 電機 | 外形尺寸 長*寬*高(mm) | |
型號 | 功率(kw) | ||||
CYA(K)1236 | <200 | 70-250 | Y160M-6 | 7.5 | 3757*2364*2456 |
2CYA(K)1236 | <200 | 70-250 | Y160L-6 | 11 | 3757*2364*2456 |
CYA(K)1536 | <400 | 200-650 | Y160L-6 | 11 | 3757*2670*2437 |
2CYA(K)1536 | <400 | 200-650 | Y160L-6 | 11 | 3757*2715*2437 |
CYA(K)1836 | <400 | 250-750 | Y160L-6 | 11 | 3757*2975*2437 |
2CYA(K)1836 | <400 | 250-750 | Y180L-6 | 15 | 3757*3020*2437 |
CYA(K)1842 | <400 | 300-850 | Y180L-6 | 15 | 4331*3020*2700 |
2CYA(K)1842 | <400 | 300-850 | Y180L-6 | 15 | 4331*3020*2700 |
CYA(K)1848 | <400 | 400-950 | Y180L-6 | 15 | 2904*3020*2943 |
2CYA(K)1848 | <400 | 400-950 | Y180L-6 | 15 | 4904*3020*2943 |
CYA(K)2148 | <400 | 450-1150 | Y200L-6 | 18.5 | 4945*3423*3501 |
2CYA(K)2148 | <400 | 450-1150 | Y200L-6 | 22 | 4945*3463*3501 |
CYA(K)2160 | <400 | 550-1350 | Y200L-6 | 22 | 6116*3619*3849 |
2CYA(K)2160 | <400 | 550-1350 | Y225M-6 | 30 | 6118*3619*3849 |
CYA(K)2460 | <400 | 600-1400 | Y225M-6 | 30 | 6091*3925*3846 |
2CYA(K)2460 | <400 | 600-1400 | Y250M-6 | 30 | 6091*3925*3846 |
-
承諾服務
管家式售后服務體系,真正讓你后顧無憂
-
質量認證
工程質量有認證,豐富的工程實踐經驗
-
實力過硬
深耕行業近十年,擁有行業主流技術
-
專注領域
振動設備研發、生產、銷售、服務于一體